MIC-KEY
Artikelnummer: 0120-12-0.8 t/m 0120-24-4.5
De MIC-KEY is een laagprofiel voedingskatheter die door de buikwand, via de stoma, in de maag geplaatst wordt. Aan de buitenkant is alleen een platte knoop op de buikwand zichtbaar. Een ballon in de maag houdt de MIC-KEY op zijn plaats. Voeding en medicatie kunnen niet rechtstreeks op de MIC-KEY worden toegediend: hiervoor zijn verlengslangen nodig die aan de MIC-KEY gekoppeld worden. De MIC-KEY is zodoende nagenoeg onzichtbaar onder kleding en geeft de gebruiker maximale bewegingsvrijheid. Het product is bijzonder geschikt voor mensen met een sociaal en actief leven, voor verstandelijk gehandicapten en voor kinderen. Deze katheter is gemaakt van veredelde siliconen: hierdoor is de kans op huidirritatie minimaal. De plaatsing van de MIC-key is pijnloos en zeer eenvoudig: de patiënt kan zelf de katheter om de drie maanden verwisselen.
Bekijk hier het filmpje over de vervanging van een MIC-PEG door een MIC-KEY.
Klik hier voor een filmpje over Kendall Hollinger, een meisje met een MIC-KEY.
- Brochure MIC-KEY
- PDF, 615 KB
- Brochure MIC Accessoires
- PDF, 438 KB
- MIC-KEY Tipparade
- PDF, 43 KB
- MIC-KEY Tipparade verlengslangen
- PDF, 39 KB
- andere bestanden
MIC-KEY
Gebruiksvriendelijk
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten een duidelijke voorkeur hebben voor een katheter met een ballonfixatie. Bij de MIC-KEY heeft de gebruiker geen last van verlengslangen die voortdurend zorgen voor een negatieve prikkeling. Alleen tijdens het toedienen van voeding en medicatie wordt er een verlengslang aan gekoppeld. Patiënten die langdurig op sondevoeding zijn aangewezen hebben met de MIC-KEY dus een ongekende (bewegings-)vrijheid.
Plaatsing na PEG of via PR/EG
Bij het plaatsen van een MIC-KEY ter vervanging van een PEG (dus bij een bestaand stoma) moet de dikte van de MIC-KEY (FR-maat) gelijk zijn aan de dikte van de PEG- katheter. Dankzij de PR/EG introductieset kunnen MIC-KEY's ook direct percutaan geplaatst worden.
Passende oplossing
Met een uitgebreide maatvoering en een diversiteit aan accessoires, is voor elke MIC-KEY gebruiker een passende oplossing te vinden. De juiste lengte van de voedingskatheter wordt bepaald door eerst de stoma te meten met een meetkatheter. De MIC-KEY is verkrijgbaar in 13 lengtes (afhankelijk van de diameter is 4.5 of 5.0 cm de langste maat) en in de volgende maten: 12, 14, 16, 18, 20 en 24 FR. Voor elke maat zijn diverse soorten universele verlengslangen verkrijgbaar. Deze passen op elke maat MIC-KEY. De inhoud van de ballon is 5 ml.
Kenmerken
- SILICONE CONSTRUCTIE VAN MEDISCHE KWALITEIT;
- ONTWERP MET LAAG PROFIEL;
- PROXIMALE ANTIREFLUXKLEP;
- TAPS TOELOPENDE DISTALE TIP;
- INWENDIGE SILICONE RETENTIEBALLON;
- VERBINDINGSSTUKMECHANISME VOOR SECUR-LOK* VERLENGSET;
- RADIOPAKE STREEP;
- MET GAMMASTRALING GESTERILISEERD.
Tabel bij MIC-KEY
| Artikelnummer | FR-maat | Lengte |
|---|---|---|
| 0120-12-0.8 | 12 fr | 0,8 cm |
| 0120-12-1.0 | 12 fr | 1,0 cm |
| 0120-12-1.2 | 12 fr | 1,2 cm |
| 0120-12-1.5 | 12 fr | 1,5 cm |
| 0120-12-1.7 | 12 fr | 1,7 cm |
| 0120-12-2.0 | 12 fr | 2,0 cm |
| 0120-12-2.3 | 12 fr | 2,3 cm |
| 0120-12-2.5 | 12 fr | 2,5 cm |
| 0120-12-2.7 | 12 fr | 2,7 cm |
| 0120-12-3.0 | 12 fr | 3,0 cm |
| 0120-12-3.5 | 12 fr | 3,5 cm |
| 0120-12-4.0 | 12 fr | 4,0 cm |
| 0120-14-0.8 | 14 fr | 0,8 cm |
| 0120-14-1.0 | 14 fr | 1,0 cm |
| 0120-14-1.2 | 14 fr | 1,2 cm |
| 0120-14-1.5 | 14 fr | 1,5 cm |
| 0120-14-1.7 | 14 fr | 1,7 cm |
| 0120-14-2.0 | 14 fr | 2,0 cm |
| 0120-14-2.3 | 14 fr | 2,3 cm |
| 0120-14-2.5 | 14 fr | 2,5 cm |
| 0120-14-2.7 | 14 fr | 2,7 cm |
| 0120-14-3.0 | 14 fr | 3,0 cm |
| 0120-14-3.5 | 14 fr | 3,5 cm |
| 0120-14-4.0 | 14 fr | 4,0 cm |
| 0120-14-4.5 | 14 fr | 4,5 cm |
| 0120-14-5.0 | 14 fr | 5,0 cm |
| 0120-16-0.8 | 16 fr | 0,8 cm |
| 0120-16-1.0 | 16 fr | 1,0 cm |
| 0120-16-1.2 | 16 fr | 1,2 cm |
| 0120-16-1.5 | 16 fr | 1,5 cm |
| 0120-16-1.7 | 16 fr | 1,7 cm |
| 0120-16-2.0 | 16 fr | 2,0 cm |
| 0120-16-2.3 | 16 fr | 2,3 cm |
| 0120-16-2.5 | 16 fr | 2,5 cm |
| 0120-16-2.7 | 16 fr | 2,7 cm |
| 0120-16-3.0 | 16 fr | 3,0 cm |
| 0120-16-3.5 | 16 fr | 3,5 cm |
| 0120-16-4.0 | 16 fr | 4,0 cm |
| 0120-16-4.5 | 16 fr | 4,5 cm |
| 0120-16-5.0 | 16 fr | 5,0 cm |
| 0120-18-0.8 | 18 fr | 0,8 cm |
| 0120-18-1.0 | 18 fr | 1,0 cm |
| 0120-18-1.2 | 18 fr | 1,2 cm |
| 0120-18-1.5 | 18 fr | 1,5 cm |
| 0120-18-1.7 | 18 fr | 1,7 cm |
| 0120-18-2.0 | 18 fr | 2,0 cm |
| 0120-18-2.3 | 18 fr | 2,3 cm |
| 0120-18-2.5 | 18 fr | 2,5 cm |
| 0120-18-2.7 | 18 fr | 2,7 cm |
| 0120-18-3.0 | 18 fr | 3,0 cm |
| 0120-18-3.5 | 18 fr | 3,5 cm |
| 0120-18-4.0 | 18 fr | 4,0 cm |
| 0120-18-4.5 | 18 fr | 4,5 cm |
| 0120-18-5.0 | 18 fr | 5,0 cm |
| 0120-20-0.8 | 20 fr | 0,8 cm |
| 0120-20-1.0 | 20 fr | 1,0 cm |
| 0120-20-1.2 | 20 fr | 1,2 cm |
| 0120-20-1.5 | 20 fr | 1,5 cm |
| 0120-20-1.7 | 20 fr | 1,7 cm |
| 0120-20-2.0 | 20 fr | 2,0 cm |
| 0120-20-2.3 | 20 fr | 2,3 cm |
| 0120-20-2.5 | 20 fr | 2,5 cm |
| 0120-20-2.7 | 20 fr | 2,7 cm |
| 0120-20-3.0 | 20 fr | 3,0 cm |
| 0120-20-3.5 | 20 fr | 3,5 cm |
| 0120-20-4.0 | 20 fr | 4,0 cm |
| 0120-20-4.5 | 20 fr | 4,5 cm |
| 0120-20-5.0 | 20 fr | 5,0 cm |
| 0120-24-1.5 | 24 fr | 1,5 cm |
| 0120-24-1.7 | 24 fr | 1,7 cm |
| 0120-24-2.0 | 24 fr | 2,0 cm |
| 0120-24-2.3 | 24 fr | 2,3 cm |
| 0120-24-2.5 | 24 fr | 2,5 cm |
| 0120-24-2.7 | 24 fr | 2,7 cm |
| 0120-24-3.0 | 24 fr | 3,0 cm |
| 0120-24-3.5 | 24 fr | 3,5 cm |
| 0120-24-4.0 | 24 fr | 4,0 cm |
| 0120-24-4.5 | 24 fr | 4,5 cm |
Accessoires bij MIC-KEY
Bestanden bij MIC-KEY
| Titel download | Documenttype | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|---|
| Brochure MIC-KEY | Brochure | 615 KB | |
| Brochure MIC Accessoires | Brochure | 438 KB | |
| MIC-KEY Tipparade | Handleiding | 43 KB | |
| MIC-KEY Tipparade verlengslangen | Handleiding | 39 KB | |
| Hoofdstuk 3) MIC-KEY (Cobra Verzorgingsgids) | Brochure | 789 KB |
