Bronchus Trachea stent
Artikelnummer: 503-serie
De self-expandable nitinol Trachea Bronchus AER stent met wire woven design wordt gebruikt om benigne of maligne stenoses in de trachea en in de primaire bronchus te overbruggen. Nieuw is dat deze stent compleet gecovered is.
De stent heeft a-traumatische uiteinden en is radiopaak, dus goed zichtbaar onder röntgen. Alle tracheale en bronchiale stents zijn voorgeladen op een vernieuwd, herlaadbaar introductiesysteem met een lengte van 600 mm.
Bronchus Trachea stent
De self-expandable AER stent Bronchus Trachea is geladen op een over-de-voerdraad (OTW) introductiesysteem met een lengte van 600 mm en:
- Een diameter van 6 mm (18 French) voor stents met een diameter van 10 tot en met 14 mm;
- Een diameter van 8 mm (24 French) voor stents met een diameter van 16 tot en met 20 mm.
Het systeem is geschikt voor gebruik met een 0.035 inch voerdraad.
Nieuw!
- Made in Germany;
- Wire woven design;
- Compleet gecoverd;
- A-traumatische uiteinden;
- Nitinol 'memory effect';
- Radiopaque;
- Diameters van 10 tot 20 mm;
- Lengtes van 20 tot 80 mm.
Introductiesysteem
- Nieuw!
- Made in Germany;
- Lengte 600 mm;
- OTW (over een voerdraad);
- Diameter 6 mm (18FR)
- Geschikt voor voerdraad met een diameter tot 0.035 inch.
Tabel bij Bronchus Trachea stent
| artikelnr | omschrijving | lengte | lengte cover | diameter midden | diameter uiteinden | eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503-10-030 | Trachea Bronchus AER Stent | 30 | 30 | 10 | 12 | 1 stuk |
| 503-12-020 | Trachea Bronchus AER Stent | 20 | 20 | 12 | 14 | 1 stuk |
| 503-12-040 | Trachea Bronchus AER Stent | 40 | 40 | 12 | 14 | 1 stuk |
| 503-14-020 | Trachea Bronchus AER Stent | 20 | 20 | 14 | 16 | 1 stuk |
| 503-14-030 | Trachea Bronchus AER Stent | 30 | 30 | 14 | 16 | 1 stuk |
| 503-14-040 | Trachea Bronchus AER Stent | 40 | 40 | 14 | 16 | 1 stuk |
| 503-16-030 | Trachea Bronchus AER Stent | 30 | 30 | 16 | 18 | 1 stuk |
| 503-16-040 | Trachea Bronchus AER Stent | 40 | 40 | 16 | 18 | 1 stuk |
| 503-16-050 | Trachea Bronchus AER Stent | 50 | 50 | 16 | 18 | 1 stuk |
| 503-16-060 | Trachea Bronchus AER Stent | 60 | 60 | 16 | 18 | 1 stuk |
| 503-16-080 | Trachea Bronchus AER Stent | 80 | 80 | 16 | 18 | 1 stuk |
| 503-18-030 | Trachea Bronchus AER Stent | 30 | 30 | 18 | 20 | 1 stuk |
| 503-18-050 | Trachea Bronchus AER Stent | 50 | 50 | 18 | 20 | 1 stuk |
| 503-18-060 | Trachea Bronchus AER Stent | 60 | 60 | 18 | 20 | 1 stuk |
| 503-18-080 | Trachea Bronchus AER Stent | 80 | 80 | 18 | 20 | 1 stuk |
| 503-20-040 | Trachea Bronchus AER Stent | 40 | 40 | 20 | 22 | 1 stuk |
| 503-20-060 | Trachea Bronchus AER Stent | 60 | 60 | 20 | 22 | 1 stuk |
| 503-20-080 | Trachea Bronchus AER Stent | 80 | 80 | 20 | 22 | 1 stuks |
| 503-22-060 | Trachea Bronchus AER Stent | 60 | 60 | 22 | 24 | 1 stuk |
Accessoires bij Bronchus Trachea stent
Bestanden bij Bronchus Trachea stent
| Titel download | Documenttype | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|---|
| Folder Bronchus Trachea stent - wire woven | Brochure | 166 KB |
